Langenbergstraße 32108 Bad Salzuflen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Langenbergstraße Bad Salzuflen
| Wohnung | 1764.62 € / m² |
| Haus | 1914.8 € / m² |
Mietspiegel Langenbergstraße Bad Salzuflen
| Kaltmiete | 8.79 € / m² |
| Nebenkosten | 3.09 € / m² |
| Warmmiete | 11.89 € / m² |
Bodenrichtwert Langenbergstraße Bad Salzuflen
| Erschlossen | 235.19 € / m² |
| Unerschlossen | 207.2 € / m² |
Analysierte Objekte in der Langenbergstraße in 32108 Bad Salzuflen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Langenbergstraße 1 | 118 m² | 225.946,40 € |
| Langenbergstraße 3 | 79 m² | 151.269,20 € |
| Langenbergstraße 5 | 169 m² | 323.601,20 € |
| Langenbergstraße 6 | 104 m² | 199.139,20 € |
| Langenbergstraße 7 | 107 m² | 204.883,60 € |
| Langenbergstraße 8 | 68 m² | 130.206,40 € |
| Langenbergstraße 9 | 100 m² | 191.480,00 € |
| Langenbergstraße 10 | 97 m² | 185.735,60 € |
| Langenbergstraße 11 | 101 m² | 193.394,80 € |
| Langenbergstraße 12 | 183 m² | 350.408,40 € |
| Langenbergstraße 16 | 112 m² | 214.457,60 € |
| Langenbergstraße 18 | 115 m² | 220.202,00 € |
| Langenbergstraße 19 | 158 m² | 302.538,40 € |
| Langenbergstraße 20 | 92 m² | 176.161,60 € |
| Langenbergstraße 21 | 170 m² | 325.516,00 € |
| Langenbergstraße 22 | 117 m² | 224.031,60 € |
| Langenbergstraße 23 | 141 m² | 269.986,80 € |
| Langenbergstraße 24 | 109 m² | 208.713,20 € |
| Langenbergstraße 26 | 65 m² | 124.462,00 € |
| Langenbergstraße 27 | 124 m² | 237.435,20 € |
| Langenbergstraße 28 | 88 m² | 168.502,40 € |
| Langenbergstraße 29 | 176 m² | 337.004,80 € |
| Langenbergstraße 30 | 81 m² | 155.098,80 € |
| Langenbergstraße 31 | 171 m² | 327.430,80 € |
| Langenbergstraße 32 | 128 m² | 245.094,40 € |
| Langenbergstraße 33 | 86 m² | 164.672,80 € |
| Langenbergstraße 34 | 85 m² | 162.758,00 € |
| Langenbergstraße 35 | 157 m² | 300.623,60 € |
| Langenbergstraße 36 | 84 m² | 160.843,20 € |
| Langenbergstraße 37 | 119 m² | 227.861,20 € |
| Langenbergstraße 38 | 82 m² | 157.013,60 € |
| Langenbergstraße 39 | 90 m² | 172.332,00 € |
| Langenbergstraße 40 | 92 m² | 176.161,60 € |
| Langenbergstraße 41 | 115 m² | 220.202,00 € |
| Langenbergstraße 42 | 76 m² | 145.524,80 € |
| Langenbergstraße 43 | 135 m² | 258.498,00 € |
| Langenbergstraße 44 | 99 m² | 189.565,20 € |
| Langenbergstraße 45 | 176 m² | 337.004,80 € |
| Langenbergstraße 46 | 155 m² | 296.794,00 € |
| Langenbergstraße 47 | 127 m² | 243.179,60 € |
| Langenbergstraße 48 | 166 m² | 317.856,80 € |
| Langenbergstraße 49 | 161 m² | 308.282,80 € |
| Langenbergstraße 50 | 140 m² | 268.072,00 € |
| Langenbergstraße 51 | 95 m² | 181.906,00 € |
| Langenbergstraße 52 | 126 m² | 241.264,80 € |
| Langenbergstraße 53 | 94 m² | 179.991,20 € |
| Langenbergstraße 54 | 124 m² | 237.435,20 € |
| Langenbergstraße 55 | 93 m² | 178.076,40 € |
| Langenbergstraße 56 | 102 m² | 195.309,60 € |
| Langenbergstraße 57 | 123 m² | 235.520,40 € |
| Langenbergstraße 59 | 91 m² | 174.246,80 € |
| Langenbergstraße 61 | 176 m² | 337.004,80 € |
| Langenbergstraße 62 | 114 m² | 218.287,20 € |
| Langenbergstraße 63 | 167 m² | 319.771,60 € |
| Langenbergstraße 67 | 111 m² | 212.542,80 € |
| Langenbergstraße 75 | 92 m² | 176.161,60 € |
| Gesamt | 6.626,00 m² | 12.687.464,80 € |
Langenbergstraße in Bad Salzuflen: Ein Überblick
Die Langenbergstraße in Bad Salzuflen ist eine der bekanntesten Straßen der Stadt und bietet eine Mischung aus Wohngebieten, Gewerbe und Natur. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens in Bad Salzuflen.
Wohnen an der Langenbergstraße
Die Langenbergstraße ist bekannt für ihre attraktiven Wohnmöglichkeiten. Die Häuser und Wohnungen hier bieten eine ruhige und freundliche Nachbarschaft, die ideal für Familien, Paare und Singles ist. Die Architektur reicht von traditionellen Gebäuden bis hin zu modernen Wohnkomplexen, was den Bewohnern eine breite Auswahl bietet.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Langenbergstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen. Von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Supermärkten – die Straße deckt alle notwendigen Bedürfnisse des täglichen Lebens ab. Zudem gibt es hier Ärzte, Apotheken und andere wichtige Einrichtungen, die den Bewohnern zur Verfügung stehen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Langenbergstraße bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen und ermöglicht es den Bewohnern, schnell und einfach in andere Teile von Bad Salzuflen sowie in benachbarte Städte zu gelangen. Die Straße ist auch für Autofahrer gut zugänglich und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten.
Freizeit und Erholung
Für Naturliebhaber bietet die Langenbergstraße Zugang zu verschiedenen Parks und Grünflächen. Diese laden zu Spaziergängen, Radtouren oder einfach zum Entspannen ein. Die Nähe zur Natur macht die Langenbergstraße zu einem beliebten Wohnort für diejenigen, die eine Balance zwischen städtischem Leben und Natur suchen.
Kulturelle Highlights
In der Nähe der Langenbergstraße befinden sich einige kulturelle Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungsorte. Diese bieten das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm an Aktivitäten und Veranstaltungen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen.
Fazit
Die Langenbergstraße in Bad Salzuflen ist eine lebendige und vielseitige Straße, die sowohl Bewohnern als auch Besuchern viel zu bieten hat. Mit ihrer Mischung aus Wohnraum, Gewerbe, Natur und Kultur ist sie eine der attraktivsten Straßen der Stadt und ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens in Bad Salzuflen.
